正式名
ガランシェール
加入時期
37話(宇宙ルート)
機体性能
改造可能範囲
改造段階 | |||
---|---|---|---|
0 | 10 | 15 | |
HP | 10,000 | 15,000 | 17,500 |
EN | 200 | 350 | 425 |
装甲値 | 1,400 | 2,100 | 2,450 |
運動性 | 80 | 130 | 155 |
照準値 | 140 | 200 | 230 |
その他
サイズ | 2L | |
---|---|---|
地形適応 | 空 | A |
陸 | B | |
海 | C | |
宇 | A | |
移動 | 5 | |
タイプ | 空 | |
パーツスロット数 | 2 | |
初期改造段階 | 2 | |
盾 | なし | |
特殊回避 | なし | |
バリア | なし | |
ジャミング機能 | なし | |
修理装置 | なし | |
補給装置 | あり | |
変形 | なし | |
単分離 | なし |
特殊能力
なし。
カスタムボーナス
特殊能力「修理装置」を得る。移動力+2。
武器性能
分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 攻撃力 10段階 |
命中 | 消費 EN |
必要 スキル |
||
属性 | 攻撃力 15段階 |
CRT | 必要 気力 |
パイロット | ||
射 | メガ粒子砲 | 3700 | 1~7 | – | AACA | |
– | 5300 | +15 | 10 | – | ||
B | 6800 | +5 | – | – |