▼ 目次
無敵超人ザンボット3
無敵鋼人ダイターン3
機動戦士Ζガンダム
機動戦士ガンダムΖΖ
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
機動戦士クロスボーン・ガンダム
機動戦士ガンダム SEED DESTINY
劇場版 機動戦士ガンダム00 - A wakening of the Trailblazer –
機動戦士ガンダムUC
勇者特急マイトガイン
機動戦艦ナデシコ - The prince of darkness –
真ゲッターロボ 世界最後の日
真マジンガー 衝撃!Z編
フルメタル・パニック!
ヱヴァンゲリヲン新劇場版
宇宙戦艦ヤマト2199
クロスアンジュ 天使と竜の輪舞
オリジナル
無敵超人ザンボット3
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
勝平 | ド根性 | 気合 | 加速 | 友情 | 熱血 | 勇気 |
30 | 30 | 10 | 40 | 35 | 60 | |
宇宙太 | 必中 | 閃き | 信頼 | 分析 | 狙撃 | 突撃 |
20 | 15 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
恵子 | 根性 | 努力 | 激励 | 鉄壁 | 補給 | 希望 |
20 | 20 | 45 | 25 | 65 | 60 |
無敵鋼人ダイターン3
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
万丈 | 直感 | 狙撃 | 気合 | 鉄壁 | 熱血 | 魂 |
20 | 20 | 35 | 25 | 35 | 50 |
機動戦士Ζガンダム
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
カミーユ | 集中 | 直感 | 加速 | 狙撃 | 気迫 | 魂 |
20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
ファ | 根性 | 努力 | 信頼 | 不屈 | 期待 | 希望 |
20 | 15 | 25 | 15 | 40 | 50 | |
ジェリド | ド根性 | 集中 | 不屈 | 幸運 | 突撃 | 愛 |
30 | 15 | 10 | 35 | 25 | 55 | |
ヤザン | 加速 | 必中 | 先見 | 気迫 | 狙撃 | 熱血 |
15 | 15 | 10 | 50 | 20 | 40 |
機動戦士ガンダムΖΖ
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
ジュドー | 必中 | 不屈 | 幸運 | 気合 | 熱血 | 魂 |
15 | 10 | 30 | 30 | 35 | 50 | |
ルー | 集中 | 閃き | 加速 | 狙撃 | 熱血 | 絆 |
20 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
ビーチャ | ド根性 | 努力 | 不屈 | 友情 | 熱血 | かく乱 |
25 | 20 | 15 | 45 | 40 | 55 | |
エル | 根性 | 努力 | 集中 | 信頼 | 激励 | 熱血 |
15 | 20 | 20 | 25 | 45 | 55 | |
イーノ | 努力 | 応援 | 信頼 | 鉄壁 | 期待 | 補給 |
20 | 30 | 25 | 30 | 45 | 60 | |
モンド | 根性 | 信頼 | 努力 | 友情 | 絆 | 勇気 |
20 | 25 | 20 | 45 | 55 | 65 | |
プル | 閃き | 感応 | 狙撃 | 祝福 | 脱力 | 愛 |
15 | 25 | 20 | 45 | 45 | 55 | |
プルツー | 閃き | 感応 | 狙撃 | 応援 | 友情 | 愛 |
15 | 25 | 20 | 30 | 45 | 55 |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
アムロ | 集中 | てかげん | 直感 | 突撃 | 魂 | 覚醒 |
20 | 10 | 20 | 25 | 50 | 50 |
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
ハサウェイ | 努力 | 根性 | 直感 | 突撃 | 熱血 | 魂 |
15 | 20 | 25 | 20 | 45 | 50 | |
レーン | 努力 | 根性 | 集中 | 直感 | 気合 | 熱血 |
15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 |
機動戦士クロスボーン・ガンダム
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
トビア | ド根性 | 直感 | 加速 | 鉄壁 | 熱血 | 魂 |
25 | 20 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
キンケドゥ | 不屈 | 集中 | 直感 | 分析 | 狙撃 | 魂 |
15 | 15 | 20 | 25 | 20 | 50 |
機動戦士ガンダム SEED DESTINY
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
シン | 集中 | 努力 | 加速 | 直感 | 気合 | 魂 |
20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | |
ルナマリア | 必中 | 不屈 | 応援 | 激励 | 熱血 | 期待 |
25 | 15 | 25 | 45 | 40 | 45 | |
キラ | 直感 | 集中 | てかげん | 突撃 | 狙撃 | 魂 |
20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | |
アスラン | 集中 | 直感 | 加速 | 友情 | 熱血 | 気迫 |
15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | |
ラクス | てかげん | 脱力 | 激励 | 希望 | 期待 | 愛 |
10 | 40 | 50 | 50 | 45 | 60 | |
バルトフェルド | 加速 | 先見 | 必中 | 不屈 | 気合 | 熱血 |
20 | 25 | 20 | 15 | 30 | 40 | |
メイリン | 根性 | 信頼 | 応援 | 祝福 | 鉄壁 | 補給 |
25 | 25 | 30 | 45 | 30 | 60 |
劇場版 機動戦士ガンダム00 - A wakening of the Trailblazer –
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
刹那 | 集中 | 直感 | 気合 | 突撃 | 魂 | 覚醒 |
20 | 25 | 30 | 20 | 50 | 45 | |
ロックオン | 狙撃 | 必中 | 不屈 | 鉄壁 | 熱血 | 突撃 |
15 | 20 | 15 | 30 | 40 | 25 | |
ハロ | 集中 | 分析 | ||||
20 | 30 | |||||
青ハロ | 根性 | かく乱 | ||||
20 | 60 | |||||
アレルヤ | 集中 | 根性 | 加速 | 直感 | 熱血 | 覚醒 |
20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 55 | |
ピーリス | 信頼 | 気合 | 祝福 | 激励 | 期待 | 愛 |
30 | 35 | 45 | 45 | 50 | 60 | |
ティエリア | 感応 | 不屈 | 鉄壁 | 友情 | 分析 | 熱血 |
25 | 15 | 25 | 40 | 20 | 40 | |
スメラギ | 先見 | 信頼 | 分析 | 鉄壁 | 期待 | 絆 |
20 | 25 | 25 | 30 | 50 | 60 | |
ラッセ | 根性 | 必中 | 加速 | 気合 | ||
25 | 20 | 20 | 35 | |||
フェルト | 激励 | 祝福 | 補給 | 希望 | ||
45 | 45 | 60 | 50 | |||
ミレイナ | 応援 | 脱力 | かく乱 | 愛 | ||
30 | 40 | 60 | 60 | |||
グラハム | 加速 | 直感 | 突撃 | 気迫 | 熱血 | 勇気 |
15 | 25 | 20 | 40 | 40 | 55 | |
コーラサワー | 幸運 | 努力 | 根性 | 不屈 | 直感 | 愛 |
20 | 15 | 20 | 10 | 25 | 50 |
機動戦士ガンダムUC
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
バナージ | 集中 | 閃き | 必中 | 気合 | 魂 | 覚醒 |
15 | 10 | 10 | 30 | 50 | 45 | |
リディ | 加速 | 気合 | 必中 | 不屈 | 熱血 | 勇気 |
15 | 30 | 20 | 15 | 40 | 60 | |
オットー | 脱力 | 幸運 | 根性 | 不屈 | 気合 | 熱血 |
50 | 35 | 30 | 15 | 30 | 40 | |
レイアム | 必中 | 加速 | 狙撃 | 信頼 | 鉄壁 | 分析 |
20 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | |
ミヒロ | 集中 | 努力 | 応援 | 激励 | 期待 | 補給 |
20 | 20 | 30 | 45 | 50 | 65 | |
ダグザ | 必中 | 不屈 | 狙撃 | 激励 | 突撃 | 期待 |
20 | 10 | 20 | 40 | 20 | 45 | |
コンロイ | 必中 | 不屈 | 狙撃 | 激励 | 分析 | かく乱 |
20 | 10 | 20 | 40 | 25 | 55 | |
ブライト | 加速 | 必中 | 先見 | 気合 | 激励 | 熱血 |
15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 35 | |
メラン | 信頼 | 狙撃 | 不屈 | 鉄壁 | 気合 | 補給 |
25 | 20 | 15 | 25 | 30 | 55 | |
ナイジェル | 必中 | 閃き | 加速 | 気合 | 狙撃 | 熱血 |
15 | 15 | 20 | 30 | 20 | 40 | |
フロンタル | 直感 | 集中 | 加速 | 気迫 | 覚醒 | 魂 |
20 | 20 | 15 | 45 | 50 | 50 | |
マリーダ | 閃き | 感応 | 狙撃 | 祝福 | 絆 | 愛 |
15 | 25 | 20 | 45 | 50 | 55 | |
ジンネマン | 先見 | ド根性 | 必中 | 鉄壁 | 気迫 | 希望 |
20 | 35 | 20 | 30 | 50 | 50 | |
フラスト | 集中 | 不屈 | 加速 | 狙撃 | 気合 | 絆 |
20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 60 |
勇者特急マイトガイン
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
舞人 | 幸運 | 根性 | 直感 | 鉄壁 | 気合 | 勇気 |
30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 55 | |
マイトガイン | 加速 | 必中 | 不屈 | 友情 | 気合 | 熱血 |
20 | 20 | 15 | 40 | 30 | 40 | |
グレートマイトガイン | 加速 | 必中 | 不屈 | 友情 | 気合 | 熱血 |
20 | 20 | 15 | 40 | 30 | 40 | |
ジョー | 不屈 | 必中 | 狙撃 | 気合 | 突撃 | 熱血 |
10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 | |
トライボンバー | ド根性 | 不屈 | 気合 | 必中 | 突撃 | 熱血 |
30 | 15 | 30 | 20 | 30 | 40 | |
バトルボンバー | ド根性 | 不屈 | 気合 | 必中 | 突撃 | 熱血 |
30 | 15 | 30 | 20 | 30 | 40 | |
ガードボンバー | 根性 | 必中 | 信頼 | 閃き | 激励 | 熱血 |
25 | 20 | 30 | 15 | 40 | 40 | |
ブラックマイトガイン | 加速 | 必中 | 不屈 | 友情 | 気合 | 熱血 |
20 | 20 | 15 | 40 | 30 | 40 |
機動戦艦ナデシコ - The prince of darkness –
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
アキト | 不屈 | 加速 | 直感 | 気迫 | 魂 | 愛 |
15 | 15 | 25 | 45 | 50 | 50 | |
ルリ | 閃き | 祝福 | 感応 | 鉄壁 | 絆 | 希望 |
15 | 40 | 25 | 30 | 50 | 40 | |
ハーリー | 分析 | 努力 | 信頼 | 加速 | 気合 | 補給 |
25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | |
ユリカ | 脱力 | 応援 | 激励 | かく乱 | 期待 | 愛 |
30 | 30 | 45 | 60 | 50 | 50 | |
サブロウタ | 根性 | 必中 | 閃き | 熱血 | 愛 | 希望 |
20 | 15 | 15 | 40 | 60 | 60 | |
リョーコ | ド根性 | 不屈 | 気合 | 必中 | 友情 | 熱血 |
30 | 15 | 25 | 15 | 35 | 40 |
真ゲッターロボ 世界最後の日
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
竜馬 | 根性 | 必中 | 不屈 | 友情 | 熱血 | 覚醒 |
20 | 15 | 15 | 45 | 40 | 60 | |
隼人 | てかげん | 閃き | 加速 | 分析 | 直感 | 突撃 |
10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
弁慶 | ド根性 | 努力 | 気合 | 鉄壁 | 絆 | 気迫 |
35 | 20 | 30 | 30 | 60 | 50 | |
號 | 信頼 | 集中 | 加速 | 気迫 | 熱血 | 愛 |
25 | 20 | 20 | 55 | 40 | 60 | |
渓 | 幸運 | 突撃 | 直感 | 絆 | 期待 | 希望 |
35 | 25 | 25 | 60 | 50 | 50 | |
凱 | 根性 | 努力 | 不屈 | 友情 | 気合 | 補給 |
20 | 20 | 20 | 50 | 30 | 60 |
真マジンガー 衝撃!Z編
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
甲児 | 必中 | 不屈 | 鉄壁 | 気合 | 熱血 | 勇気 |
20 | 15 | 20 | 25 | 35 | 55 | |
鉄也 | 努力 | 不屈 | 直感 | 鉄壁 | 熱血 | 気迫 |
20 | 15 | 25 | 25 | 45 | 50 | |
さやか | 根性 | 応援 | 不屈 | 祝福 | 期待 | 熱血 |
20 | 30 | 15 | 50 | 40 | 40 | |
ボス | ド根性 | 加速 | 不屈 | 鉄壁 | 気合 | 熱血 |
35 | 20 | 10 | 25 | 30 | 35 | |
ヌケ | てかげん | 脱力 | かく乱 | |||
10 | 40 | 60 | ||||
ムチャ | 必中 | 狙撃 | 閃き | |||
20 | 20 | 15 |
フルメタル・パニック!
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
宗介 | 集中 | 直感 | 加速 | 不屈 | 突撃 | 魂 |
15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 50 | |
アル | 根性 | 先見 | 分析 | 狙撃 | 熱血 | 覚醒 |
25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 70 | |
マオ | 集中 | 必中 | 不屈 | 信頼 | 熱血 | 絆 |
20 | 20 | 15 | 30 | 40 | 60 | |
クルツ | 必中 | 狙撃 | 不屈 | 幸運 | 熱血 | 愛 |
15 | 15 | 15 | 35 | 40 | 60 | |
クルーゾー | 直感 | てかげん | 分析 | 鉄壁 | 気迫 | 熱血 |
20 | 10 | 25 | 25 | 45 | 40 | |
テッサ | 分析 | 必中 | 先見 | 祝福 | 期待 | 愛 |
15 | 20 | 20 | 50 | 50 | 55 | |
マデューカス | 根性 | 信頼 | 加速 | 狙撃 | 鉄壁 | 突撃 |
25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 30 |
ヱヴァンゲリヲン新劇場版
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
シンジ | 必中 | 閃き | 加速 | 突撃 | 気迫 | 魂 |
20 | 15 | 20 | 25 | 50 | 50 | |
カヲル | 信頼 | 友情 | 激励 | 絆 | 希望 | 覚醒 |
25 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | |
レイ | 必中 | 鉄壁 | 激励 | 絆 | 希望 | 魂 |
20 | 30 | 45 | 60 | 60 | 50 | |
アスカ | ド根性 | 努力 | 直感 | 気合 | 突撃 | 熱血 |
35 | 15 | 25 | 30 | 25 | 35 | |
マリ | てかげん | 狙撃 | 必中 | 閃き | 熱血 | 期待 |
10 | 20 | 15 | 15 | 40 | 50 |
宇宙戦艦ヤマト2199
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
沖田 | 先見 | 信頼 | 期待 | 突撃 | 気迫 | 魂 |
20 | 25 | 50 | 30 | 50 | 50 | |
古代 | 必中 | 不屈 | 集中 | 気合 | 熱血 | 愛 |
20 | 15 | 15 | 30 | 40 | 60 | |
島 | 加速 | 根性 | 友情 | 気合 | ||
20 | 25 | 40 | 30 | |||
真田 | 分析 | 鉄壁 | かく乱 | 絆 | ||
20 | 30 | 50 | 60 | |||
メルダ | 集中 | 加速 | 不屈 | 必中 | 気合 | 勇気 |
15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 50 |
クロスアンジュ 天使と竜の輪舞
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
アンジュ | 集中 | 直感 | 幸運 | 気合 | 魂 | 愛 |
15 | 25 | 35 | 30 | 50 | 55 | |
サリア | 努力 | 根性 | 集中 | 必中 | 不屈 | 熱血 |
15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 40 | |
ヒルダ | 不屈 | 必中 | 鉄壁 | 気合 | 友情 | 愛 |
10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | |
ヴィヴィアン | 直感 | てかげん | 幸運 | 脱力 | 熱血 | かく乱 |
15 | 10 | 40 | 35 | 40 | 60 | |
エルシャ | 信頼 | 応援 | 必中 | 不屈 | 激励 | 補給 |
20 | 25 | 20 | 15 | 45 | 60 | |
ロザリー | ド根性 | 不屈 | 気合 | 必中 | 友情 | 熱血 |
20 | 15 | 30 | 15 | 45 | 40 | |
クリス | 閃き | 集中 | 必中 | 期待 | 友情 | 絆 |
10 | 20 | 20 | 55 | 45 | 50 | |
ジル | 先見 | 必中 | 加速 | てかげん | 期待 | 愛 |
10 | 20 | 15 | 10 | 45 | 50 | |
タスク | ド根性 | 加速 | 直感 | 応援 | かく乱 | 愛 |
25 | 15 | 25 | 30 | 45 | 50 | |
サラマンディーネ | 集中 | 必中 | 不屈 | 気合 | 絆 | 勇気 |
15 | 15 | 15 | 30 | 60 | 60 |
オリジナル
パイロット | 精神コマンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | ||||||
ソウジ | 加速 | 集中 | 不屈 | 必中 | 突撃 | 魂 |
15 | 20 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
チトセ | 信頼 | 集中 | 不屈 | 必中 | 狙撃 | 魂 |
25 | 15 | 10 | 15 | 20 | 50 | |
ソウジ(サブ主人公) | 加速 | 集中 | 不屈 | 必中 | 突撃 | 魂 |
15 | 20 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
チトセ(サブ主人公) | 信頼 | 集中 | 不屈 | 必中 | 狙撃 | 魂 |
15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | |
ナイン | 信頼 | 分析 | 先見 | 希望 | 覚醒 | 勇気 |
25 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | |
ヴェルト | 集中 | 加速 | 直感 | 突撃 | 気合 | 勇気 |
15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | |
ロッティ | 幸運 | 必中 | 先見 | 脱力 | 気合 | 愛 |
35 | 15 | 15 | 40 | 30 | 50 |