正式名
ガードダイバー
加入時期
10話(ソウジルート)
11話(チトセルート)
機体性能
改造可能範囲
改造段階 | |||
---|---|---|---|
0 | 10 | 15 | |
HP | 6,500 | 10,000 | 11,750 |
EN | 200 | 300 | 350 |
装甲値 | 1,800 | 2,400 | 2,700 |
運動性 | 95 | 135 | 155 |
照準値 | 145 | 205 | 235 |
その他
サイズ | M | |
---|---|---|
地形適応 | 空 | A |
陸 | A | |
海 | B | |
宇 | A | |
移動 | 5 | |
タイプ | 陸 | |
パーツスロット数 | 3 | |
初期改造段階 | 1 | |
盾 | なし | |
特殊回避 | なし | |
バリア | なし | |
ジャミング機能 | なし | |
修理装置 | あり | |
補給装置 | なし | |
変形 | なし | |
単分離 | なし |
特殊能力
なし。
カスタムボーナス
特殊能力「修理装置」の使用範囲+1され、HP回復量が1.5倍になる。
武器性能
分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 攻撃力 10段階 |
命中 | 消費 EN |
必要 スキル |
||
属性 | 攻撃力 15段階 |
CRT | 必要 気力 |
パイロット | ||
射 | ダイバーデトネイター | 2800 | 1~3 | 12 | AABA | |
– | 4400 | +20 | – | – | ||
P | 5900 | +5 | – | – | ||
射 | ハイドロキャノン | 4100 | 2~7 | – | AABA | |
– | 5700 | +15 | 20 | – | ||
– | 7200 | +10 | – | – | ||
格 | ダイバーギムレット | 4100 | 1~2 | – | AABA | ・バリア貫通 |
– | 5700 | +20 | 35 | – | ||
P | 7200 | +20 | 110 | – |
ガードボンバー・・・
ガードダイバーの間違いでは???
失礼しました・・・!
ご指摘の通り、ガードダイバーが正しいです。
このページ以外にも間違えてるところが多々あったので修正しておきます。