正式名
バンシィ・ノルン(デストロイモード)
加入時期
37話(宇宙ルート)
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 15 | |
| HP | 5,300 | 7,800 | 9,050 |
| EN | 220 | 320 | 370 |
| 装甲値 | 1,400 | 2,100 | 2,450 |
| 運動性 | 135 | 175 | 195 |
| 照準値 | 165 | 225 | 255 |
その他
| サイズ | M | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | B |
| 陸 | A | |
| 海 | B | |
| 宇 | A | |
| 移動 | 7 | |
| タイプ | 陸 | |
| パーツスロット数 | 2 | |
| 初期改造段階 | 3 | |
| 盾 | あり | |
| 特殊回避 | なし | |
| バリア | あり | |
| ジャミング機能 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| 変形 | なし | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
Iフィールド
NT−Dシステム
カスタムボーナス
「アームド・アーマーDE」の攻撃力+300、射程+1。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 攻撃力 10段階 |
命中 | 消費 EN |
必要 スキル |
||
| 属性 | 攻撃力 15段階 |
CRT | 必要 気力 |
パイロット | ||
| 射 | バルカン砲 | 2200 | 1~2 | 10 | AAAA | ・運動性▼ |
| – | 3800 | +30 | – | – | ||
| SP | 5300 | +5 | – | – | ||
| 射 | リボルビング・ランチャー | 2600 | 1~5 | 12 | AACA | |
| – | 4200 | +15 | – | – | ||
| – | 5700 | +5 | – | – | ||
| 格 | ビーム・サーベル | 3300 | 1~4 | – | AABA | |
| – | 4900 | +15 | 10 | – | ||
| PB | 6400 | +15 | – | – | ||
| 射 | ビーム・マグナム | 4400 | 2~7 | 6 | AABA | |
| – | 6000 | +10 | – | – | ||
| B | 7500 | +15 | 110 | – | ||
| 格 | アームド・アーマーDE | 4600 | 2~4 | – | AABA | ・バリア貫通 |
| – | 6200 | +20 | 40 | – | ||
| PB | 7700 | +20 | 120 | – | ||
| 射 | ツイン・ビーム・マグナム | 5300 | 1~4 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
| 合体 | 6900 | +20 | 40 | – | ||
| PB | 8400 | +20 | 140 | – |
・ 「ツイン・ビーム・マグナム」は宇宙ルート第38話で追加。周囲1マス以内にユニコーンガンダム(NT‐D発動後)が配置されている場合のみ使用可能。