正式名
ザンボット3
加入時期
16話(日本帰還ルート)
機体性能
改造可能範囲
改造段階 | |||
---|---|---|---|
0 | 10 | 15 | |
HP | 7,900 | 11,400 | 13,150 |
EN | 220 | 320 | 370 |
装甲値 | 1,750 | 2,350 | 2,650 |
運動性 | 90 | 130 | 150 |
照準値 | 145 | 205 | 235 |
その他
サイズ | 1L | |
---|---|---|
地形適応 | 空 | A |
陸 | A | |
海 | B | |
宇 | A | |
移動 | 5 | |
タイプ | 空陸水 | |
パーツスロット数 | 2 | |
初期改造段階 | 1 | |
盾 | なし | |
特殊回避 | なし | |
バリア | なし | |
ジャミング機能 | なし | |
修理装置 | なし | |
補給装置 | なし | |
変形 | なし | |
単分離 | なし |
特殊能力
なし。
カスタムボーナス
夜間及び宇宙マップで「ザンボット・ムーン・アタック」が必ずクリティカルになる。
武器性能
分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 攻撃力 10段階 |
命中 | 消費 EN |
必要 スキル |
||
属性 | 攻撃力 15段階 |
CRT | 必要 気力 |
パイロット | ||
射 | バスター・ミサイル | 2700 | 1~5 | 12 | AAAA | |
– | 4300 | ±0 | – | – | ||
– | 5800 | ±0 | – | – | ||
格 | ザンボット・バスター | 2900 | 1~4 | 8 | AAAA | |
– | 4500 | +10 | – | – | ||
P | 6000 | ±0 | – | – | ||
格 | ザンボット・グラップ | 3200 | 1~3 | – | AAAA | |
– | 4800 | +15 | 15 | – | ||
P | 6300 | +10 | – | – | ||
格 | グラップ・コンビネーション | 4000 | 1~1 | – | AAAA | |
– | 5600 | +15 | 25 | – | ||
P | 7100 | +15 | 105 | – | ||
格 | 無敵乱舞 | 4200 | 1~3 | – | AABA | |
合体 | 5800 | +20 | 20 | – | ||
P | 7300 | +15 | 110 | – | ||
格 | ザンボット・ムーン・アタック | 5200 | 1~3 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
– | 6800 | +20 | 60 | – | ||
P | 8300 | +20 | 120 | – | ||
射 | イオン砲 | 6000 | 2~6 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
– | 7600 | +10 | 90 | – | ||
– | 9100 | +10 | 130 | – | ||
格 | スペース・コンビネーション | 6600 | 1~2 | – | AAAS | ・装甲値▼ ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
合体 | 8200 | +20 | 90 | – | ||
SP | 9700 | +20 | 140 | – |
・ 「無敵乱舞」は周囲1マス以内にダイターン3が配置されている場合のみ使用可能。
・ 「スペース・コンビネーション」は西暦世界ルート第28話で追加。周囲1マス以内にダイターン3が配置されている場合のみ使用可能。