正式名
ARX‐7 アーバレスト
加入時期
13話
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 15 | |
| HP | 4,200 | 6,700 | 7,950 |
| EN | 180 | 280 | 330 |
| 装甲値 | 1,400 | 2,100 | 2,450 |
| 運動性 | 120 | 160 | 180 |
| 照準値 | 145 | 205 | 235 |
その他
| サイズ | S | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | B |
| 陸 | S | |
| 海 | B | |
| 宇 | A | |
| 移動 | 6 | |
| タイプ | 陸 | |
| パーツスロット数 | 2 | |
| 初期改造段階 | 1 | |
| 盾 | なし | |
| 特殊回避 | なし | |
| バリア | なし | |
| ジャミング機能 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| 変形 | なし | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
ラムダ・ドライバ
ECS
カスタムボーナス
特殊能力「ラムダ・ドライバ」の強化。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 攻撃力 10段階 |
命中 | 消費 EN |
必要 スキル |
||
| 属性 | 攻撃力 15段階 |
CRT | 必要 気力 |
パイロット | ||
| 射 | 12.7mmチェーンガン | 2100 | 1~2 | 12 | AABA | ・運動性▼ |
| – | 4000 | +20 | – | – | ||
| SP | 5500 | +5 | – | – | ||
| 格 | 対戦車ダガー | 2500 | 2~5 | 2 | AABA | |
| – | 4400 | +5 | – | – | ||
| P | 5900 | +10 | – | – | ||
| 格 | 単分子カッター | 2800 | 1~2 | – | BABA | |
| – | 4700 | +15 | 10 | – | ||
| P | 6200 | +15 | – | – | ||
| 射 | 57mm散弾砲ボクサー | 3100 | 1~3 | 12 | AABA | |
| – | 5000 | +20 | – | – | ||
| CP | 6500 | +10 | – | – | ||
| 格 | 強襲 | 3800 | 1~2 | 3 | BABA | ・サイズ差補正無視 |
| – | 5700 | +20 | – | – | ||
| P | 7200 | +15 | 110 | – | ||
| 射 | ウルズ・ストライク | 4300 | 1~3 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
| 合体 | 6200 | +20 | 30 | – | ||
| P | 7700 | +20 | 110 | – |
・ 「ウルズ・ストライク」はマオ、クルツのM9ガーンズバックとの合体攻撃武器。3機それぞれから見て周囲1マス以内に他の2機の内いずれか1機が配置されている場合のみ使用可能。