正式名
真ゲッター1
加入時期
27話
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 15 | |
| HP | 7,500 | 11,000 | 12,750 |
| EN | 230 | 330 | 380 |
| 装甲値 | 1,700 | 2,300 | 2,600 |
| 運動性 | 90 | 130 | 150 |
| 照準値 | 145 | 205 | 235 |
その他
| サイズ | 1L | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | S |
| 陸 | A | |
| 海 | B | |
| 宇 | A | |
| 移動 | 6 | |
| タイプ | 空陸 | |
| パーツスロット数 | 2 | |
| 初期改造段階 | 0 | |
| 盾 | なし | |
| 特殊回避 | なし | |
| バリア | なし | |
| ジャミング機能 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| 変形 | あり | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
なし。
カスタムボーナス
移動後に「変形」可能になる。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 攻撃力 10段階 |
命中 | 消費 EN |
必要 スキル |
||
| 属性 | 攻撃力 15段階 |
CRT | 必要 気力 |
パイロット | ||
| 格 | バトルウイング | 2900 | 1~3 | – | AABA | |
| – | 4500 | +15 | 5 | – | ||
| P | 6000 | +10 | – | – | ||
| 格 | ゲッタートマホーク | 3300 | 1~3 | – | AABA | |
| – | 4900 | +15 | 10 | – | ||
| P | 6400 | +10 | – | – | ||
| 格 | ゲッターレザー | 3600 | 1~2 | – | AABA | |
| – | 5200 | +20 | 15 | – | ||
| CP | 6700 | +15 | – | – | ||
| 格 | 頭部ゲッタービーム | 3800 | 1~3 | – | AACA | |
| – | 5400 | +10 | 25 | – | ||
| P | 6900 | +5 | – | – | ||
| 格 | トマホーク・トルネード | 4100 | 1~2 | – | AABA | |
| – | 5700 | +15 | 30 | – | ||
| P | 7200 | +15 | 110 | – | ||
| 格 | ゲッタービーム | 4500 | 1~5 | – | AACA | |
| – | 6100 | +10 | 35 | – | ||
| – | 7600 | +10 | – | – | ||
| 格 | 真ゲッターチェンジアタック | 5400 | 1~1 | 1 | SACS | ・サイズ差補正無視 |
| – | 7000 | +25 | – | – | ||
| P | 8500 | +20 | 120 | – | ||
| 格 | ストナーサンシャイン | 5800 | 1~3 | – | AAAA | ・サイズ差補正無視 |
| – | 7400 | +15 | 90 | – | ||
| P | 8900 | +15 | 130 | – | ||
| 格 | 真シャインスパーク | 6900 | 1~2 | – | AAAA | ・サイズ差補正無視 |
| 合体 | 8500 | +20 | 90 | – | ||
| P | 10000 | +20 | 140 | – |
・ 「真シャインスパーク」は第47話で追加。周囲1マス以内に真ゲッタードラゴンが配置されている場合のみ使用可能。