正式名
真ゲッタードラゴン
加入時期
40話
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 15 | |
| HP | 13,500 | 17,000 | 18,750 |
| EN | 260 | 360 | 410 |
| 装甲値 | 1,800 | 2,400 | 2,700 |
| 運動性 | 80 | 120 | 140 |
| 照準値 | 145 | 205 | 235 |
その他
| サイズ | 3L | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | A |
| 陸 | A | |
| 海 | A | |
| 宇 | S | |
| 移動 | 5 | |
| タイプ | 空陸水 | |
| パーツスロット数 | 2 | |
| 初期改造段階 | 3 | |
| 盾 | なし | |
| 特殊回避 | なし | |
| バリア | なし | |
| ジャミング機能 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| 変形 | なし | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
なし。
カスタムボーナス
自軍フェイズ開始時、隣接する味方ユニットのENを40回復。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 攻撃力 10段階 |
命中 | 消費 EN |
必要 スキル |
||
| 属性 | 攻撃力 15段階 |
CRT | 必要 気力 |
パイロット | ||
| 格 | ゲッタービーム | 3800 | 1~7 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
| MAP | 5200 | +10 | 70 | – | ||
| – | 6700 | +10 | 120 | – | ||
| 格 | ダブルトマホークブーメラン | 3900 | 1~2 | – | AAAA | |
| – | 5500 | +20 | 15 | – | ||
| P | 7000 | +10 | – | – | ||
| 格 | チェンジ・真ライガー | 4500 | 1~4 | 8 | ASAA | ・バリア貫通 |
| – | 6100 | +15 | – | – | ||
| P | 7600 | +10 | – | – | ||
| 格 | チェンジ・真ポセイドン | 4600 | 2~6 | – | AASA | |
| – | 6200 | +10 | 20 | – | ||
| – | 7700 | +10 | – | – | ||
| 格 | ゲッタービーム | 5500 | 2~8 | – | AABA | |
| – | 7100 | +15 | 60 | – | ||
| – | 8600 | +15 | 110 | – | ||
| 格 | 真シャインスパーク | 6900 | 1~2 | – | AAAA | ・サイズ差補正無視 |
| 合体 | 8500 | +20 | 90 | – | ||
| P | 10000 | +20 | 140 | – |
・ 「真シャインスパーク」は第47話で追加。周囲1マス以内に真ゲッター1が配置されている場合のみ使用可能。