正式名
ストライクフリーダムガンダム
加入時期
17話(アンジュ捜索ルート)
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 15 | |
| HP | 4,900 | 7,400 | 8,650 |
| EN | 190 | 290 | 340 |
| 装甲値 | 1,150 | 1,850 | 2,200 |
| 運動性 | 125 | 165 | 185 |
| 照準値 | 145 | 205 | 235 |
その他
| サイズ | M | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | A |
| 陸 | A | |
| 海 | B | |
| 宇 | A | |
| 移動 | 6 | |
| タイプ | 空陸 | |
| パーツスロット数 | 2 | |
| 初期改造段階 | 1 | |
| 盾 | あり | |
| 特殊回避 | なし | |
| バリア | あり | |
| ジャミング機能 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| 変形 | なし | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
VPS装甲
EN回復(小)
カスタムボーナス
マップ兵器「スーパードラグーン」の弾数+1、必要気力-10。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 攻撃力 10段階 |
命中 | 消費 EN |
必要 スキル |
||
| 属性 | 攻撃力 15段階 |
CRT | 必要 気力 |
パイロット | ||
| 射 | 31ミリ近接防御機関砲 | 2400 | 1~2 | 10 | AAAA | ・運動性▼ |
| – | 4000 | +30 | – | – | ||
| SP | 5500 | ±0 | – | – | ||
| 射 | 高エネルギービームライフル | 2700 | 2~5 | 10 | AACA | |
| – | 4300 | +10 | – | – | ||
| B | 5800 | +10 | – | – | ||
| 格 | ビームサーベル | 2900 | 1~2 | – | AABA | |
| – | 4500 | +15 | 5 | – | ||
| PB | 6000 | +10 | – | – | ||
| 射 | スーパードラグーン | 3100 | 1~5 | 2 | BACS | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
| MAP | 4500 | +20 | – | – | ||
| B | 6000 | +10 | 130 | – | ||
| 射 | 高エネルギービームライフル連射 | 3300 | 2~4 | 6 | AACA | |
| – | 4900 | +15 | – | – | ||
| PB | 6400 | +15 | – | – | ||
| 射 | スーパードラグーン | 3800 | 3~7 | 4 | BACA | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
| – | 5400 | +25 | – | – | ||
| B | 6900 | +20 | 110 | – | ||
| 射 | カリドゥス複相ビーム砲 | 4000 | 1~3 | – | AACA | |
| – | 5600 | +10 | 30 | – | ||
| PB | 7100 | +5 | – | – | ||
| 射 | 一斉射撃 | 4800 | 2~4 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
| – | 6400 | +25 | 40 | – | ||
| PB | 7900 | +15 | 130 | – | ||
| 射 | ミーティア・フルバースト | 5200 | 2~7 | – | AABA | ・サイズ差補正無視 |
| 合体 | 6800 | +25 | 40 | – | ||
| B | 8300 | +15 | 130 | – | ||
| 射 | コンビネーション・アサルト | 5500 | 1~3 | – | AABA | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
| 合体 | 7100 | +25 | 50 | – | ||
| P | 8600 | +20 | 130 | – |
・ 「ミーティア・フルバースト」はエターナルが出撃している場合のみ使用可能。
・ 「コンビネーション・アサルト」は周囲1マス以内に∞ジャスティスガンダムが配置されている場合のみ使用可能。